U heeft niet geboden op deze veiling.
Designer Ring. Red garent and CZ set in 925 Silver ref J2402
- SKU
- J2402
- Afmetingen (mm)
- 10 x 8.2 x 3.2mm
- Gewicht (G)
- 3.1
- Material
- Silver
- Ring Size
- 6.5
- Recipient
- Women
- Gemstone
- Garnet
- Birthstones
- January
- Kleuren
-
Stone type Garnet
Stone weight: 4.40ct
Metal: 925 Silver
Total weight 3.10 gram
| Verzend provider | Regio | Reistijd | Eerste item | Per extra item |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Untracked Standaard | Rest van de wereld | 21 |
|
|
| DHL | Rest van de wereld | 4 |
|
|
| FedEx | Rest van de wereld | 4 |
|
|
| Registered Shipping | Rest van de wereld | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Rest van de wereld | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked Standaard | Australië | 7 |
|
|
| FedEx Standaard | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 4 |
|
|
| DHL | Australië | 2 |
|
|
| FedEx | Australië | 2 |
|
|
| Registered Shipping | Australië | 7 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Australië | 7 |
|
|
| DHL | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 4 |
|
|
| Registered Shipping | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 21 |
|
|
- SKU
- J2402
- Afmetingen (mm)
- 10 x 8.2 x 3.2 mm
- Gewicht (G)
- 3.1
- Material
- Silver
- Ring Size
- 6.5
- Recipient
- Women
- Gemstone
- Garnet
- Birthstones
- January
- Kleuren
-
Stone type Garnet
Stone weight: 4.40ct
Metal: 925 Silver
Total weight 3.10 gram
| Verzend provider | Regio | Reistijd | Eerste item | Per extra item |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Untracked Standaard | Rest van de wereld | 21 |
|
|
| DHL | Rest van de wereld | 4 |
|
|
| FedEx | Rest van de wereld | 4 |
|
|
| Registered Shipping | Rest van de wereld | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Rest van de wereld | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked Standaard | Australië | 7 |
|
|
| FedEx Standaard | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 4 |
|
|
| DHL | Australië | 2 |
|
|
| FedEx | Australië | 2 |
|
|
| Registered Shipping | Australië | 7 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Australië | 7 |
|
|
| DHL | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 4 |
|
|
| Registered Shipping | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 21 |
|
|
-
Positief
Paid and shipped - no feedback left after 100 days
-
Positief
Paid and shipped - no feedback left after 100 days
-
Positief
Simply elegant & I look forward to seeing it! I am not sure if I asked for a size but 7 would probably work very well if you have already sent it no worries thanks for offering such an exquisite piece
-
PositiefPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositiefPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositiefGood communication and free resizing, beautiful, high quality piece. Would recommend :)
Reservering niet gehaald
Waarom overbieden gebruikers zichzelf?
Wanneer een bod wordt geplaatst, is dit het maximale bedrag dat een persoon bereid is te bieden voor het product. Ons systeem zal dan automatisch bieden namens de bieder, waarbij het bod stapsgewijs wordt verhoogd tot het maximum om hun positie als hoogste bieder te behouden.
Wanneer er een pictogram is dat 'Automatisch bod' aangeeft, betekent dit dat ons systeem actief biedingen plaatst voor de bieder op basis van hun maximale bod. Dit kan lijken alsof bieders zichzelf overbieden, maar het is gewoon een resultaat van het systeem dat het bod bijwerkt om de maximale limiet van de bieder weer te geven.