BALTIC AMBER BEAD NECKLACE 50 CM LENGTH MYG 424
- SKU
- Afmetingen (mm)
- 20 x 16 x 15mm
- Gewicht (G)
- 30
- Kleuren
-
NATURAL UNTREATED BALTIC HONEY YELLOW AMBER FROM POLAND
BEAUTIFUL STRAND OF FREEFORM MATCHING AMBER BEADS
LENGTH OF NECKLACE 50 CM
AVERAGE SIZE AMBER BEAD 20X16X15 MM
SET IN STERLING SILVER WIRE AND CLASP STERLING SILVER
BEAUTIFUL CREATION NECKLACE
| Verzend provider | Regio | Reistijd | Eerste item | Per extra item |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Standaard | Rest van de wereld | 21 |
|
|
| FedEx | Rest van de wereld | 10 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Australië | 7 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Finland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Italië | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Polen | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Spanje | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Verenigde Staten van Amerika | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Zweden | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australië | 4 |
|
|
| Express Shipping | Finland | 14 |
|
|
| FedEx | Finland | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italië | 14 |
|
|
| FedEx | Italië | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japan | 14 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Polen | 14 |
|
|
| FedEx | Polen | 7 |
|
|
| Express Shipping | Spanje | 14 |
|
|
| FedEx | Spanje | 7 |
|
|
| FedEx | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 10 |
|
|
| FedEx | Verenigde Staten van Amerika | 10 |
|
|
| Express Shipping | Zweden | 29 |
|
|
| FedEx | Zweden | 7 |
|
|
- SKU
- Afmetingen (mm)
- 20 x 16 x 15 mm
- Gewicht (G)
- 30
- Kleuren
-
NATURAL UNTREATED BALTIC HONEY YELLOW AMBER FROM POLAND
BEAUTIFUL STRAND OF FREEFORM MATCHING AMBER BEADS
LENGTH OF NECKLACE 50 CM
AVERAGE SIZE AMBER BEAD 20X16X15 MM
SET IN STERLING SILVER WIRE AND CLASP STERLING SILVER
BEAUTIFUL CREATION NECKLACE
| Verzend provider | Regio | Reistijd | Eerste item | Per extra item |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Standaard | Rest van de wereld | 21 |
|
|
| FedEx | Rest van de wereld | 10 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Australië | 7 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Finland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Italië | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Polen | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Spanje | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Verenigde Staten van Amerika | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Zweden | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australië | 4 |
|
|
| Express Shipping | Finland | 14 |
|
|
| FedEx | Finland | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italië | 14 |
|
|
| FedEx | Italië | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japan | 14 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Polen | 14 |
|
|
| FedEx | Polen | 7 |
|
|
| Express Shipping | Spanje | 14 |
|
|
| FedEx | Spanje | 7 |
|
|
| FedEx | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 10 |
|
|
| FedEx | Verenigde Staten van Amerika | 10 |
|
|
| Express Shipping | Zweden | 29 |
|
|
| FedEx | Zweden | 7 |
|
|
Gem Traders has an established market in Australia for gemstones and we added Opals to compliment th....
-
PositiefVery cute ring, great value !!! Love it !
-
PositiefNice, beautiful piece thank you
-
PositiefGreat looking item fast shipping AAA+++