76 CTS NATURAL BALTIC AMBER NECKLACE 44 CM MGMG 238
- SKU
- Afmetingen (mm)
- 15 x 10 x 3mm
- Gewicht (G)
- 15.2
- Kleuren
-
SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE
| Verzend provider | Regio | Reistijd | Eerste item | Per extra item |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Standaard | Rest van de wereld | 21 |
|
|
| FedEx | Rest van de wereld | 10 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Australië | 7 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Finland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Italië | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Polen | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Spanje | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Verenigde Staten van Amerika | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Zweden | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australië | 4 |
|
|
| Express Shipping | Finland | 14 |
|
|
| FedEx | Finland | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italië | 14 |
|
|
| FedEx | Italië | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japan | 14 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Polen | 14 |
|
|
| FedEx | Polen | 7 |
|
|
| Express Shipping | Spanje | 14 |
|
|
| FedEx | Spanje | 7 |
|
|
| FedEx | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 10 |
|
|
| FedEx | Verenigde Staten van Amerika | 10 |
|
|
| Express Shipping | Zweden | 29 |
|
|
| FedEx | Zweden | 7 |
|
|
- SKU
- Afmetingen (mm)
- 15 x 10 x 3 mm
- Gewicht (G)
- 15.2
- Kleuren
-
SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE
| Verzend provider | Regio | Reistijd | Eerste item | Per extra item |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Standaard | Rest van de wereld | 21 |
|
|
| FedEx | Rest van de wereld | 10 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Australië | 7 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Finland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Italië | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Polen | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Spanje | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Verenigde Staten van Amerika | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standaard | Zweden | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australië | 4 |
|
|
| Express Shipping | Finland | 14 |
|
|
| FedEx | Finland | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italië | 14 |
|
|
| FedEx | Italië | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japan | 14 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Polen | 14 |
|
|
| FedEx | Polen | 7 |
|
|
| Express Shipping | Spanje | 14 |
|
|
| FedEx | Spanje | 7 |
|
|
| FedEx | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 10 |
|
|
| FedEx | Verenigde Staten van Amerika | 10 |
|
|
| Express Shipping | Zweden | 29 |
|
|
| FedEx | Zweden | 7 |
|
|
Gem Traders has an established market in Australia for gemstones and we added Opals to compliment th....
-
PositiefVery cute ring, great value !!! Love it !
-
PositiefNice, beautiful piece thank you
-
PositiefGreat looking item fast shipping AAA+++