Natural Baltic Amber Sterling Silver Brooch code GI 868
- SKU
- Dimensiones (mm)
- 14.9 x 10.8 x 6.3mm
- Peso (gramo)
- 0.2
- Colores
-
Beautiful natural Amber Golden amber color
Factory collects and makes all jewelry and polish amber in one factory from stone polish to making sterling silver jewelry.
stamped hallmark 925 sterling silver
Source direct from polish factory
Mikoszewo, close to Gdańsk, Poland
Poland has been supplier Baltic amber since the ancient Roman days with famous Amber Road known as electrum
You can own beautiful natural amber
Total Gram weight stone and silver is 4.2 Grams| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Por defecto | Resto del mundo | 21 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 10 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Australia | 7 días días |
|
|
| FedEx Por defecto | Estados Unidos de América | 10 días días |
|
|
| FedEx Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
| FedEx | Australia | 3 días días |
|
|
| Registered Shipping | Estados Unidos de América | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 21 días días |
|
|
- SKU
- Dimensiones (mm)
- 14.9 x 10.8 x 6.3 mm
- Peso (gramo)
- 0.2
- Colores
-
Beautiful natural Amber Golden amber color
Factory collects and makes all jewelry and polish amber in one factory from stone polish to making sterling silver jewelry.
stamped hallmark 925 sterling silver
Source direct from polish factory
Mikoszewo, close to Gdańsk, Poland
Poland has been supplier Baltic amber since the ancient Roman days with famous Amber Road known as electrum
You can own beautiful natural amber
Total Gram weight stone and silver is 4.2 Grams| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Por defecto | Resto del mundo | 21 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 10 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Australia | 7 días días |
|
|
| FedEx Por defecto | Estados Unidos de América | 10 días días |
|
|
| FedEx Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
| FedEx | Australia | 3 días días |
|
|
| Registered Shipping | Estados Unidos de América | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 21 días días |
|
|
Gem Traders has an established market in Australia for gemstones and we added Opals to compliment th....
-
PositivoVery cute ring, great value !!! Love it !
-
PositivoNice, beautiful piece thank you
-
PositivoGreat looking item fast shipping AAA+++