No has pujado en esta subasta.
Lapis Lazuli Copper Pendant, Copper Wire Wrapped Pendant, Copper Pendant
- SKU
- LAPISLAZULI
- Dimensiones (mm)
- 15 x 11 x 4mm
- Peso (gramo)
- 5
- Material
- Copper
- Occasion
- Anniversary
- Recipient
- Unisex adults
- Gemstone
- Lapis Lazuli
- Style
- Art Deco
- Birthstones
- September
- Colores
-
Lapis Lazuli Gemstone Copper Wire Wrapped Handmade Pendant
Metal - Copper
Gemstone Name - Lapis Lazuli
Pendant Shape - Shown as picture
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Resto del mundo | 15 días días |
|
|
| DHL | Resto del mundo | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Resto del mundo | 6 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 7 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | India | 7 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 15 días días |
|
|
| DHL | India | 5 días días |
|
|
| Express Shipping | India | 5 días días |
|
|
| FedEx | India | 5 días días |
|
|
| DHL | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 6 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 7 días días |
|
|
- SKU
- LAPISLAZULI
- Dimensiones (mm)
- 15 x 11 x 4 mm
- Peso (gramo)
- 5
- Material
- Copper
- Occasion
- Anniversary
- Recipient
- Unisex adults
- Gemstone
- Lapis Lazuli
- Style
- Art Deco
- Birthstones
- September
- Colores
-
Lapis Lazuli Gemstone Copper Wire Wrapped Handmade Pendant
Metal - Copper
Gemstone Name - Lapis Lazuli
Pendant Shape - Shown as picture
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Resto del mundo | 15 días días |
|
|
| DHL | Resto del mundo | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Resto del mundo | 6 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 7 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | India | 7 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 15 días días |
|
|
| DHL | India | 5 días días |
|
|
| Express Shipping | India | 5 días días |
|
|
| FedEx | India | 5 días días |
|
|
| DHL | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 7 días días |
|
|
| Express Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 6 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 7 días días |
|
|
Welcome My Shop TheSilverEmpire We make a wide range of silver jewellery items like earrings, ri....
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoNice stones. As pictured.
¡Reserva alcanzada!
¿Por qué los usuarios se superan a sí mismos?
Cuando se realiza una oferta, este es el monto máximo que una persona está dispuesta a ofertar por el producto. Nuestro sistema ofertará automáticamente en nombre del postor y aumentará la oferta de manera gradual hasta el máximo para mantener su posición como el mejor postor.
Cuando hay un ícono que indica "Oferta automática", significa que nuestro sistema está realizando ofertas de forma activa para el postor en función de su oferta máxima. Esto puede parecer como si los postores estuvieran pujando más que ellos mismos, pero es simplemente el resultado de que el sistema actualiza la oferta para reflejar el límite máximo del postor.