Gold Finish Mother Of Pearl Earrings RT-449
- SKU
- RT-449
- Dimensiones (mm)
- 41.07 x 13.44 x 2.99mm
- Peso (gramo)
- 20
- Material
- Gold
- Colores
-
Type:
Earrings
Total Weight:
20 Grams (combined)
Approx. Dimensions:
41.07mm x 13.44mm x 2.99mm(end to end)
Finish:
Matt Gold Finish
Elements include:
Mother of Pearl
Please note:
All the pieces in store are BRASS AND COPPER based
No lead or nickel or zinc
Earrings are push backs.
Care tips:
Store in airtight bags (provided)
Like all jewellery it should be the last thing you put on and the first thing you take off
Handle gently yet firm hands
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Resto del mundo | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Resto del mundo | 10 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 10 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Australia | 3 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Estados Unidos de América | 14 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Australia | 2 días días |
|
|
| FedEx | Australia | 2 días días |
|
|
| Express Shipping | Estados Unidos de América | 10 días días |
|
|
| Express Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
- SKU
- RT-449
- Dimensiones (mm)
- 41.07 x 13.44 x 2.99 mm
- Peso (gramo)
- 20
- Material
- Gold
- Colores
-
Type:
Earrings
Total Weight:
20 Grams (combined)
Approx. Dimensions:
41.07mm x 13.44mm x 2.99mm(end to end)
Finish:
Matt Gold Finish
Elements include:
Mother of Pearl
Please note:
All the pieces in store are BRASS AND COPPER based
No lead or nickel or zinc
Earrings are push backs.
Care tips:
Store in airtight bags (provided)
Like all jewellery it should be the last thing you put on and the first thing you take off
Handle gently yet firm hands
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Resto del mundo | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Resto del mundo | 10 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 10 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Australia | 3 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Estados Unidos de América | 14 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Australia | 2 días días |
|
|
| FedEx | Australia | 2 días días |
|
|
| Express Shipping | Estados Unidos de América | 10 días días |
|
|
| Express Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
USA CUSTOMERS : no extra tariff or customs duties to pay on your orders.
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoVery beautiful pair of garnet bangles, love the style. Seller very accommodating. Thank you to seller for assisting me with purchase.
-
NegativoMy item never came and when I asked for my money back I was told I didn't buy "insurance" - she refuses to give me my money back.
-
Positivoso unique, looks like a one of a kind. love it