Chakra Wheel Design Earrings RT-649
- SKU
- RT-649
- Dimensiones (mm)
- 1 x 1 x 1mm
- Peso (gramo)
- 28
- Colores
-
Type:
Studs
Earring Closure Type:
Push Back
Total Weight:
28 Grams (combined)
Approx. Dimensions:
33 mm x 33 mm x 8 mm (end to end)
Finish:
High Polish Gold
Elements include:
Glass Stones
AAAAA Cubic Zirconia
Colour Palette:
Red / Gold
Please note:
All the pieces in store are BRASS AND COPPER based
No lead or nickel or zinc.
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Resto del mundo | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Resto del mundo | 10 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 10 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Australia | 3 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Estados Unidos de América | 14 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Australia | 2 días días |
|
|
| FedEx | Australia | 2 días días |
|
|
| Express Shipping | Estados Unidos de América | 10 días días |
|
|
| Express Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
- SKU
- RT-649
- Dimensiones (mm)
- 1 x 1 x 1 mm
- Peso (gramo)
- 28
- Colores
-
Type:
Studs
Earring Closure Type:
Push Back
Total Weight:
28 Grams (combined)
Approx. Dimensions:
33 mm x 33 mm x 8 mm (end to end)
Finish:
High Polish Gold
Elements include:
Glass Stones
AAAAA Cubic Zirconia
Colour Palette:
Red / Gold
Please note:
All the pieces in store are BRASS AND COPPER based
No lead or nickel or zinc.
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Resto del mundo | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Resto del mundo | 10 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 10 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Australia | 3 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Estados Unidos de América | 14 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Australia | 2 días días |
|
|
| FedEx | Australia | 2 días días |
|
|
| Express Shipping | Estados Unidos de América | 10 días días |
|
|
| Express Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
USA CUSTOMERS : no extra tariff or customs duties to pay on your orders.
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoVery beautiful pair of garnet bangles, love the style. Seller very accommodating. Thank you to seller for assisting me with purchase.
-
NegativoMy item never came and when I asked for my money back I was told I didn't buy "insurance" - she refuses to give me my money back.
-
Positivoso unique, looks like a one of a kind. love it