50 CTS RUBY ZOISITE SILVER PENDANT SG-2187
- SKU
- Dimensiones (mm)
- 27 x 19 x 6mm
- Peso (gramo)
- 10
- Colores
-
<p><strong><span class="wysiwyg-color-black">RUBY</span><span class="wysiwyg-color-black"> ZOISITE </span></strong><span class="wysiwyg-color-black"><b>STAMPED SILVER </b>
</span><span class="wysiwyg-color-black"><b>GREEN </b></span><span class="wysiwyg-color-black"><b>RED</b></span><b> </b><span class="wysiwyg-color-black"><b>NATURAL STONE
</b></span><b> </b><span class="wysiwyg-color-black"><b>TREATMENT-NONE</b></span></p>
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| DHL Por defecto | Resto del mundo | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Resto del mundo | 7 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 4 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Resto del mundo | 14 días días |
|
|
| DHL Por defecto | Angola | 14 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Estados Unidos de América | 14 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 14 días días |
|
|
| DHL | Estados Unidos de América | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Estados Unidos de América | 3 días días |
|
|
| FedEx | Estados Unidos de América | 4 días días |
|
|
| Express Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 4 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 4 días días |
|
|
- SKU
- Dimensiones (mm)
- 27 x 19 x 6 mm
- Peso (gramo)
- 10
- Colores
-
<p><strong><span class="wysiwyg-color-black">RUBY</span><span class="wysiwyg-color-black"> ZOISITE </span></strong><span class="wysiwyg-color-black"><b>STAMPED SILVER </b>
</span><span class="wysiwyg-color-black"><b>GREEN </b></span><span class="wysiwyg-color-black"><b>RED</b></span><b> </b><span class="wysiwyg-color-black"><b>NATURAL STONE
</b></span><b> </b><span class="wysiwyg-color-black"><b>TREATMENT-NONE</b></span></p>
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| DHL Por defecto | Resto del mundo | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Resto del mundo | 7 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 4 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Resto del mundo | 14 días días |
|
|
| DHL Por defecto | Angola | 14 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Estados Unidos de América | 14 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 14 días días |
|
|
| DHL | Estados Unidos de América | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Estados Unidos de América | 3 días días |
|
|
| FedEx | Estados Unidos de América | 4 días días |
|
|
| Express Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 4 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 4 días días |
|
|
WHOLESALE DEALER.
-
PositivoThank you top craftmanship this will be my wedding ring
-
PositivoGreat craftmanship my girlfriend is extreemly happy with wedding ring thank you
-
PositivoThank you. It arrived fast and is a very pretty piece.
-
Negativo
**BEWARE: SCAM/FRAUD** Charged us $53.57 'Handling and Delivery' Fee from QLD to Sydney, Shouldn't be more than $15. Dodgy business practice. Funny part Return accepted but excluding Handling & Delivery Fee, Be careful Every1. Extremely disapointed,
-
PositivoLovely ring, the citrine has beautiful colur.