5 Massive Labradorite Pendants AHA 422
- SKU
- Dimensiones (mm)
- 40 x 30 x 6mm
- Peso (gramo)
- 24
- Colores
-
5 LABRADORITE PENDANTS
WITH SERVICE CHAIN
Mined at Fort Dauphin Madagascar -Africa
A deep multitone blue flash tone in this specimen is very unique.
This specimen does have a play of colours and hard to find large size.
well polished.
Labradorite a feldspar mineral, is an intermediate to calcic member of the plagioclase series
The iridescence is the result of light refracting within lamellar intergrowths resulting from phase exsolution on cooling in the Boggild miscibility gap.
120 CTS EACH APPRO
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Por defecto | Resto del mundo | 21 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 10 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Australia | 7 días días |
|
|
| FedEx Por defecto | Estados Unidos de América | 10 días días |
|
|
| FedEx Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
| FedEx | Australia | 3 días días |
|
|
| Registered Shipping | Estados Unidos de América | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 21 días días |
|
|
- SKU
- Dimensiones (mm)
- 40 x 30 x 6 mm
- Peso (gramo)
- 24
- Colores
-
5 LABRADORITE PENDANTS
WITH SERVICE CHAIN
Mined at Fort Dauphin Madagascar -Africa
A deep multitone blue flash tone in this specimen is very unique.
This specimen does have a play of colours and hard to find large size.
well polished.
Labradorite a feldspar mineral, is an intermediate to calcic member of the plagioclase series
The iridescence is the result of light refracting within lamellar intergrowths resulting from phase exsolution on cooling in the Boggild miscibility gap.
120 CTS EACH APPRO
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Por defecto | Resto del mundo | 21 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 10 días días |
|
|
| Registered Shipping Por defecto | Australia | 7 días días |
|
|
| FedEx Por defecto | Estados Unidos de América | 10 días días |
|
|
| FedEx Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 10 días días |
|
|
| FedEx | Australia | 3 días días |
|
|
| Registered Shipping | Estados Unidos de América | 21 días días |
|
|
| Registered Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 21 días días |
|
|
-
Positivo
Very pleased thank you
-
PositivoThank you
-
PositivoThank you