15.65 Cts-Sapphire Silver Ring S#6 SG-2631 simplyjewelery WE
- SKU
- SG-2631
- Dimensiones (mm)
- 22.5 x 21.9 x 2.4mm
- Peso (gramo)
- 3.13
- Material
- Silver
- Gemstone
- Sapphire
- Colores
-
BLUE-WHITE SAPPHIRE RING
STAMPED 925 STERLING SILVER-RHODIUM PLATED
BLUE SAPPHIRE SHAPE- RECTANGLE
SIZE - 2.6 MM PCS-30 CTS- 1.97
WHITE SAPPHIRE SHAPE - ROUND
SIZE - 2.0 MM PCS-6 CTS- 0.24
PLS NOTE : THE WEIGHT AND SIZE GIVEN IS FOR THE RING AS A WHOLE
TRADING AS - TRUEBLUEOPALS PTY LTD / LIGHTNINGOPALS LLC
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| DHL Por defecto | Resto del mundo | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Resto del mundo | 7 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 4 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Resto del mundo | 14 días días |
|
|
| DHL Por defecto | Angola | 14 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Estados Unidos de América | 14 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 14 días días |
|
|
| DHL | Estados Unidos de América | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Estados Unidos de América | 3 días días |
|
|
| FedEx | Estados Unidos de América | 4 días días |
|
|
| Express Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 4 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 4 días días |
|
|
- SKU
- SG-2631
- Dimensiones (mm)
- 22.5 x 21.9 x 2.4 mm
- Peso (gramo)
- 3.13
- Material
- Silver
- Gemstone
- Sapphire
- Colores
-
BLUE-WHITE SAPPHIRE RING
STAMPED 925 STERLING SILVER-RHODIUM PLATED
BLUE SAPPHIRE SHAPE- RECTANGLE
SIZE - 2.6 MM PCS-30 CTS- 1.97
WHITE SAPPHIRE SHAPE - ROUND
SIZE - 2.0 MM PCS-6 CTS- 0.24
PLS NOTE : THE WEIGHT AND SIZE GIVEN IS FOR THE RING AS A WHOLE
TRADING AS - TRUEBLUEOPALS PTY LTD / LIGHTNINGOPALS LLC
| Proveedor de envío | Región | Tiempo de tránsito | Primer artículo | Por artículo adicional |
|---|---|---|---|---|
| DHL Por defecto | Resto del mundo | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Resto del mundo | 7 días días |
|
|
| FedEx | Resto del mundo | 4 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Resto del mundo | 14 días días |
|
|
| DHL Por defecto | Angola | 14 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Estados Unidos de América | 14 días días |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Por defecto | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 14 días días |
|
|
| DHL | Estados Unidos de América | 14 días días |
|
|
| Express Shipping | Estados Unidos de América | 3 días días |
|
|
| FedEx | Estados Unidos de América | 4 días días |
|
|
| Express Shipping | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 4 días días |
|
|
| FedEx | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 4 días días |
|
|
WHOLESALE DEALER.
-
PositivoThank you top craftmanship this will be my wedding ring
-
PositivoGreat craftmanship my girlfriend is extreemly happy with wedding ring thank you
-
PositivoThank you. It arrived fast and is a very pretty piece.
-
Negativo
**BEWARE: SCAM/FRAUD** Charged us $53.57 'Handling and Delivery' Fee from QLD to Sydney, Shouldn't be more than $15. Dodgy business practice. Funny part Return accepted but excluding Handling & Delivery Fee, Be careful Every1. Extremely disapointed,
-
PositivoLovely ring, the citrine has beautiful colur.