SUN BALTIC BEAD AMBER SILVER BRACLET 23 TCW MYG 713
- SKU
- 寸法(mm)
- 12 x 7 x 5mm
- 重さ (g)
- 4.6
- Material
- Silver
- 色
-
NATURAL UNTREATED BALTIC HONEY YELLOW AMBER FROM POLAND
SET IN SILVER BRACELET BRACELET
SET IN STERLING SILVER STAMPED HALLMARK 925
BEAD AMBER STONE IN BRACELET SIZE 12 X7 MM
LENGTH OF BRACELET 19 CM TO FIT MOST WRISTS
TCW 23 CARATS IS TOTAL CARAT WEIGHT OF OF SETTINGS AND AMBER IN THIS BRACELET
| 配送業者 | 地域 | 移動時間 | 最初の項目 | 追加アイテムごとに |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping デフォルト | その他の地域 | 21 |
|
|
| FedEx | その他の地域 | 10 |
|
|
| FedEx デフォルト | アメリカ合衆国 | 10 |
|
|
| Registered Shipping デフォルト | オーストラリア | 7 |
|
|
| FedEx デフォルト | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 10 |
|
|
| Registered Shipping | アメリカ合衆国 | 21 |
|
|
| FedEx | オーストラリア | 3 |
|
|
| Registered Shipping | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 21 |
|
|
- SKU
- 寸法(mm)
- 12 x 7 x 5 mm
- 重さ (g)
- 4.6
- Material
- Silver
- 色
-
NATURAL UNTREATED BALTIC HONEY YELLOW AMBER FROM POLAND
SET IN SILVER BRACELET BRACELET
SET IN STERLING SILVER STAMPED HALLMARK 925
BEAD AMBER STONE IN BRACELET SIZE 12 X7 MM
LENGTH OF BRACELET 19 CM TO FIT MOST WRISTS
TCW 23 CARATS IS TOTAL CARAT WEIGHT OF OF SETTINGS AND AMBER IN THIS BRACELET
| 配送業者 | 地域 | 移動時間 | 最初の項目 | 追加アイテムごとに |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping デフォルト | その他の地域 | 21 |
|
|
| FedEx | その他の地域 | 10 |
|
|
| FedEx デフォルト | アメリカ合衆国 | 10 |
|
|
| Registered Shipping デフォルト | オーストラリア | 7 |
|
|
| FedEx デフォルト | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 10 |
|
|
| Registered Shipping | アメリカ合衆国 | 21 |
|
|
| FedEx | オーストラリア | 3 |
|
|
| Registered Shipping | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 21 |
|
|
Gem Traders has an established market in Australia for gemstones and we added Opals to compliment th....
-
ポジティブVery cute ring, great value !!! Love it !
-
ポジティブNice, beautiful piece thank you
-
ポジティブGreat looking item fast shipping AAA+++