Natural Ethiopian Opal Stud, 925 Sterling Silver Stud, October Birthstone
- SKU
- 6 MM Opal Stud
- Dimensioni (mm)
- 6 x 6 x 2.5mm
- Peso (G)
- 2.5
- Material
- Silver
- Occasion
- Appreciation
- Recipient
- Unisex adults
- Gemstone
- Opal
- Style
- Minimalist
- Birthstones
- October
- Colori
-
Gemstone Name - Natural Ethiopian Opal
Metal - 925 Sterling Silver
Stone Shape - 6 MM
Treatment - 100% Natural
Stone Shape - Round Cabochon
Hardness - 5.5-6
Silver Weight - 1.5 to 2 Gram Approximate
| Fornitore di spedizioni | Regione | Tempo di transito | Primo elemento | Per articolo aggiuntivo |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | Resto del mondo | 15 giorni |
|
|
| DHL | Resto del mondo | 7 giorni |
|
|
| Express Shipping | Resto del mondo | 6 giorni |
|
|
| FedEx | Resto del mondo | 7 giorni |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | India | 7 giorni |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 15 giorni |
|
|
| DHL | India | 5 giorni |
|
|
| Express Shipping | India | 5 giorni |
|
|
| FedEx | India | 5 giorni |
|
|
| DHL | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 7 giorni |
|
|
| Express Shipping | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 6 giorni |
|
|
| FedEx | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 7 giorni |
|
|
- SKU
- 6 MM Opal Stud
- Dimensioni (mm)
- 6 x 6 x 2.5 mm
- Peso (G)
- 2.5
- Material
- Silver
- Occasion
- Appreciation
- Recipient
- Unisex adults
- Gemstone
- Opal
- Style
- Minimalist
- Birthstones
- October
- Colori
-
Gemstone Name - Natural Ethiopian Opal
Metal - 925 Sterling Silver
Stone Shape - 6 MM
Treatment - 100% Natural
Stone Shape - Round Cabochon
Hardness - 5.5-6
Silver Weight - 1.5 to 2 Gram Approximate
| Fornitore di spedizioni | Regione | Tempo di transito | Primo elemento | Per articolo aggiuntivo |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | Resto del mondo | 15 giorni |
|
|
| DHL | Resto del mondo | 7 giorni |
|
|
| Express Shipping | Resto del mondo | 6 giorni |
|
|
| FedEx | Resto del mondo | 7 giorni |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | India | 7 giorni |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 15 giorni |
|
|
| DHL | India | 5 giorni |
|
|
| Express Shipping | India | 5 giorni |
|
|
| FedEx | India | 5 giorni |
|
|
| DHL | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 7 giorni |
|
|
| Express Shipping | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 6 giorni |
|
|
| FedEx | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 7 giorni |
|
|
Welcome My Shop TheSilverEmpire We make a wide range of silver jewellery items like earrings, ri....
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoNice stones. As pictured.
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days