BALTIC AMBER BEAD NECKLACE 50 CM LENGTH MYG 424
- SKU
- Dimensioni (mm)
- 20 x 16 x 15mm
- Peso (G)
- 30
- Colori
-
NATURAL UNTREATED BALTIC HONEY YELLOW AMBER FROM POLAND
BEAUTIFUL STRAND OF FREEFORM MATCHING AMBER BEADS
LENGTH OF NECKLACE 50 CM
AVERAGE SIZE AMBER BEAD 20X16X15 MM
SET IN STERLING SILVER WIRE AND CLASP STERLING SILVER
BEAUTIFUL CREATION NECKLACE
| Fornitore di spedizioni | Regione | Tempo di transito | Primo elemento | Per articolo aggiuntivo |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Predefinito | Resto del mondo | 21 giorni |
|
|
| FedEx | Resto del mondo | 10 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Australia | 7 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Finlandia | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Giappone | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Italia | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Polonia | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Spagna | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Stati Uniti d'America | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Svezia | 21 giorni |
|
|
| Express Shipping | Australia | 4 giorni |
|
|
| Express Shipping | Finlandia | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Finlandia | 7 giorni |
|
|
| Express Shipping | Giappone | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Giappone | 7 giorni |
|
|
| Express Shipping | Italia | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Italia | 7 giorni |
|
|
| Express Shipping | Polonia | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Polonia | 7 giorni |
|
|
| FedEx | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 10 giorni |
|
|
| Express Shipping | Spagna | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Spagna | 7 giorni |
|
|
| FedEx | Stati Uniti d'America | 10 giorni |
|
|
| Express Shipping | Svezia | 29 giorni |
|
|
| FedEx | Svezia | 7 giorni |
|
|
- SKU
- Dimensioni (mm)
- 20 x 16 x 15 mm
- Peso (G)
- 30
- Colori
-
NATURAL UNTREATED BALTIC HONEY YELLOW AMBER FROM POLAND
BEAUTIFUL STRAND OF FREEFORM MATCHING AMBER BEADS
LENGTH OF NECKLACE 50 CM
AVERAGE SIZE AMBER BEAD 20X16X15 MM
SET IN STERLING SILVER WIRE AND CLASP STERLING SILVER
BEAUTIFUL CREATION NECKLACE
| Fornitore di spedizioni | Regione | Tempo di transito | Primo elemento | Per articolo aggiuntivo |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Predefinito | Resto del mondo | 21 giorni |
|
|
| FedEx | Resto del mondo | 10 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Australia | 7 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Finlandia | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Giappone | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Italia | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Polonia | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Spagna | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Stati Uniti d'America | 21 giorni |
|
|
| Registered Shipping Predefinito | Svezia | 21 giorni |
|
|
| Express Shipping | Australia | 4 giorni |
|
|
| Express Shipping | Finlandia | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Finlandia | 7 giorni |
|
|
| Express Shipping | Giappone | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Giappone | 7 giorni |
|
|
| Express Shipping | Italia | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Italia | 7 giorni |
|
|
| Express Shipping | Polonia | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Polonia | 7 giorni |
|
|
| FedEx | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 10 giorni |
|
|
| Express Shipping | Spagna | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Spagna | 7 giorni |
|
|
| FedEx | Stati Uniti d'America | 10 giorni |
|
|
| Express Shipping | Svezia | 29 giorni |
|
|
| FedEx | Svezia | 7 giorni |
|
|
Gem Traders has an established market in Australia for gemstones and we added Opals to compliment th....
-
PositivoVery cute ring, great value !!! Love it !
-
PositivoNice, beautiful piece thank you
-
PositivoGreat looking item fast shipping AAA+++