Non hai fatto offerte per questa asta.
15 cts Abalone Shell Pendant with Topaz TBJ-513 -Ao-Truebluejewelry
- SKU
- TBJ-513
- Dimensioni (mm)
- 32.5 x 16.7 x 2.7mm
- Peso (G)
- 15
- Material
- Silver
- Gemstone
- Topaz, Shell
- Colori
-
ABALONE SHELL PENDANT
WITH TOPAZ
925 SILVER
BLUE GREEN PURPLE COLOUR
IT HAS BEAUTIFUL PATTERN
PARENT COMPANIES: TRUEBLUEOPALS PTY LTD (AUSTRALIA ) AND LIGHTNINGOPAL LLC (USA)
| Fornitore di spedizioni | Regione | Tempo di transito | Primo elemento | Per articolo aggiuntivo |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | Resto del mondo | 14 giorni |
|
|
| DHL | Resto del mondo | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Resto del mondo | 7 giorni |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | Australia | 10 giorni |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 14 giorni |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | Stati Uniti d'America | 14 giorni |
|
|
| DHL | Australia | 2 giorni |
|
|
| FedEx | Australia | 3 giorni |
|
|
| DHL | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 7 giorni |
|
|
| DHL | Stati Uniti d'America | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Stati Uniti d'America | 7 giorni |
|
|
- SKU
- TBJ-513
- Dimensioni (mm)
- 32.5 x 16.7 x 2.7 mm
- Peso (G)
- 15
- Material
- Silver
- Gemstone
- Topaz, Shell
- Colori
-
ABALONE SHELL PENDANT
WITH TOPAZ
925 SILVER
BLUE GREEN PURPLE COLOUR
IT HAS BEAUTIFUL PATTERN
PARENT COMPANIES: TRUEBLUEOPALS PTY LTD (AUSTRALIA ) AND LIGHTNINGOPAL LLC (USA)
| Fornitore di spedizioni | Regione | Tempo di transito | Primo elemento | Per articolo aggiuntivo |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | Resto del mondo | 14 giorni |
|
|
| DHL | Resto del mondo | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Resto del mondo | 7 giorni |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | Australia | 10 giorni |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 14 giorni |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Predefinito | Stati Uniti d'America | 14 giorni |
|
|
| DHL | Australia | 2 giorni |
|
|
| FedEx | Australia | 3 giorni |
|
|
| DHL | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 7 giorni |
|
|
| DHL | Stati Uniti d'America | 14 giorni |
|
|
| FedEx | Stati Uniti d'America | 7 giorni |
|
|
wholesale dealer.
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivoPaid and shipped - no feedback left after 100 days
Perché gli utenti superano se stessi?
Quando viene fatta un'offerta, questo è l'importo massimo che una persona è disposta a offrire per il prodotto. Il nostro sistema farà quindi automaticamente un'offerta per conto dell'offerente, aumentando gradualmente l'offerta fino al massimo per mantenere la sua posizione di miglior offerente.
Quando c'è un'icona che indica "Offerta automatica", significa che il nostro sistema sta attivamente piazzando offerte per l'offerente in base alla sua offerta massima. Questo potrebbe sembrare come se gli offerenti stessero superando se stessi, ma è semplicemente il risultato del sistema che aggiorna l'offerta per riflettere il limite massimo degli offerenti.