Niste licitirali na ovoj dražbi.
4.1cts beautiful Peridot Earrings - Sterling silver
- SKU
- ThaiH
- Dimenzije (mm)
- 4.9 x 4 x 3.7mm
- Težina (g)
- 0.82
- Material
- Silver
- Recipient
- Women
- Gemstone
- Peridot
- Style
- Art Deco
- Birthstones
- Art Deco
- Boje
-
Add a splash of nature’s most vibrant green to your jewelry collection. These earrings feature two oval-cut natural peridots with a bright, lime-green hue and exceptional clarity. Set in a classic four-prong sterling silver mount, these studs are designed to let maximum light pass through the stones for a brilliant sparkle.
| Pružatelj usluge dostave | Regija | Vrijeme tranzita | Prva stavka | Po dodatnoj stavci |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Zadano | Ostatak svijeta | 25 |
|
|
| Express Shipping | Ostatak svijeta | 14 |
|
|
| FedEx | Ostatak svijeta | 13 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Ostatak svijeta | 31 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Zadano | Tajland | 18 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Zadano | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 25 |
|
|
| Express Shipping | Tajland | 0 |
|
|
| FedEx | Tajland | 8 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Tajland | 0 |
|
|
| Express Shipping | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 14 |
|
|
| FedEx | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 13 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 31 |
|
|
- SKU
- ThaiH
- Dimenzije (mm)
- 4.9 x 4 x 3.7 mm
- Težina (g)
- 0.82
- Material
- Silver
- Recipient
- Women
- Gemstone
- Peridot
- Style
- Art Deco
- Birthstones
- Art Deco
- Boje
-
Add a splash of nature’s most vibrant green to your jewelry collection. These earrings feature two oval-cut natural peridots with a bright, lime-green hue and exceptional clarity. Set in a classic four-prong sterling silver mount, these studs are designed to let maximum light pass through the stones for a brilliant sparkle.
| Pružatelj usluge dostave | Regija | Vrijeme tranzita | Prva stavka | Po dodatnoj stavci |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Zadano | Ostatak svijeta | 25 |
|
|
| Express Shipping | Ostatak svijeta | 14 |
|
|
| FedEx | Ostatak svijeta | 13 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Ostatak svijeta | 31 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Zadano | Tajland | 18 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Zadano | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 25 |
|
|
| Express Shipping | Tajland | 0 |
|
|
| FedEx | Tajland | 8 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Tajland | 0 |
|
|
| Express Shipping | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 14 |
|
|
| FedEx | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 13 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 31 |
|
|
Listing Best Jewllery.
-
PozitivanBeautiful set . Great craftsmanship.
-
PozitivanVery cool garnet ring
-
PozitivanGreat item & great seller
-
PozitivanGreat item & great seller
Zašto korisnici nadmašuju same sebe?
Kada se postavi ponuda, to je najveći iznos koji je osoba spremna ponuditi za proizvod. Naš sustav će zatim automatski licitirati u ime ponuditelja, postupno povećavajući ponudu do maksimuma kako bi zadržao svoju poziciju ponuditelja najviše ponude.
Kada postoji ikona koja označava 'Automatsku ponudu', to znači da naš sustav aktivno daje ponude za ponuditelja na temelju njihove maksimalne ponude. Ovo se može činiti kao da ponuditelji sami sebe nadmašuju, ali to je jednostavno rezultat ažuriranja ponude sustava kako bi odražavala maksimalno ograničenje ponuditelja.