Niste licitirali na ovoj dražbi.
24 Wholesale silver Curb service chains
- SKU
- ML
- Dimenzije (mm)
- 480 x 2 x 2mm
- Težina (g)
- 0.2
- Boje
-
24 popular chains
Silver plated curb design from pewter for long wear
Curb chain 44mm with clasp bale and 4 mm round chain if extra length required
Total length 48 cm or just over 18 inches
| Pružatelj usluge dostave | Regija | Vrijeme tranzita | Prva stavka | Po dodatnoj stavci |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Zadano | Ostatak svijeta | 21 |
|
|
| FedEx | Ostatak svijeta | 10 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Australija | 7 |
|
|
| FedEx Zadano | Sjedinjene Američke Države | 10 |
|
|
| FedEx Zadano | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 10 |
|
|
| FedEx | Australija | 3 |
|
|
| Registered Shipping | Sjedinjene Američke Države | 21 |
|
|
| Registered Shipping | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 21 |
|
|
- SKU
- ML
- Dimenzije (mm)
- 480 x 2 x 2 mm
- Težina (g)
- 0.2
- Boje
-
24 popular chains
Silver plated curb design from pewter for long wear
Curb chain 44mm with clasp bale and 4 mm round chain if extra length required
Total length 48 cm or just over 18 inches
| Pružatelj usluge dostave | Regija | Vrijeme tranzita | Prva stavka | Po dodatnoj stavci |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Zadano | Ostatak svijeta | 21 |
|
|
| FedEx | Ostatak svijeta | 10 |
|
|
| Registered Shipping Zadano | Australija | 7 |
|
|
| FedEx Zadano | Sjedinjene Američke Države | 10 |
|
|
| FedEx Zadano | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 10 |
|
|
| FedEx | Australija | 3 |
|
|
| Registered Shipping | Sjedinjene Američke Države | 21 |
|
|
| Registered Shipping | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske | 21 |
|
|
-
Pozitivan
Very pleased thank you
-
Pozitivan
Very pleased thank you
-
PozitivanThank you
-
PozitivanThank you
Zašto korisnici nadmašuju same sebe?
Kada se postavi ponuda, to je najveći iznos koji je osoba spremna ponuditi za proizvod. Naš sustav će zatim automatski licitirati u ime ponuditelja, postupno povećavajući ponudu do maksimuma kako bi zadržao svoju poziciju ponuditelja najviše ponude.
Kada postoji ikona koja označava 'Automatsku ponudu', to znači da naš sustav aktivno daje ponude za ponuditelja na temelju njihove maksimalne ponude. Ovo se može činiti kao da ponuditelji sami sebe nadmašuju, ali to je jednostavno rezultat ažuriranja ponude sustava kako bi odražavala maksimalno ograničenje ponuditelja.