BALTIC YELLOW AMBER BEAD NECKLACE 49 CM LENGTH MYG 450
- UGS
- Dimensions (mm)
- 17 x 12 x 12mm
- Poids (g)
- 63.8
- Couleurs
-
NATURAL UNTREATED BALTIC YELLOW AMBER FROM POLAND
BEAUTIFUL8 STRAND OF FREEFORM MATCHING AMBER BEADS
LENGTH OF NECKLACE IN 49CM
AVERAGE SIZE AMBER BEAD 17 X`12 X 12
SET IN STERLING SILVER CHAIN AND CLASP STERLING SILVER
BEAUTIFUL CREATION NECKLACE
TCW 319 CARATS
YELLOW AMBER IS FORMED FROM DIFFERENT TREE SAPS AND THIS COLOUR HAS BEEN CALLED BANNA ,IVORY,CUSTRAD,HONEY,LEMON,COGNAC,
Baltic Amber from Poland was a cottage industry till 1989 when Poland gained its sovereignty and many old factories changed to making lathes for cutting and polishing amber.
Poland had an Amber industry starting from the 16th centenary and is popular now as amber is available at still economical prices for natural gemstones.
In the early days amber was collected off the beaches of the Baltic a sit floated
But now days small dredging teams dredge from deposits in the forests bordering the Baltic sea .
Amber is 35 -40 millions of years old and each piece is unique and distinct.
| Fournisseur d'expédition | Région | Temps de transit | Premier article | Par article supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Défaut | Reste du monde | 21 |
|
|
| FedEx | Reste du monde | 10 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Australie | 7 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Espagne | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Finlande | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Italie | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Japon | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Pologne | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Suède | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | les états-unis d'Amérique | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australie | 4 |
|
|
| Express Shipping | Espagne | 14 |
|
|
| FedEx | Espagne | 7 |
|
|
| Express Shipping | Finlande | 14 |
|
|
| FedEx | Finlande | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italie | 14 |
|
|
| FedEx | Italie | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japon | 14 |
|
|
| FedEx | Japon | 7 |
|
|
| Express Shipping | Pologne | 14 |
|
|
| FedEx | Pologne | 7 |
|
|
| FedEx | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 10 |
|
|
| Express Shipping | Suède | 29 |
|
|
| FedEx | Suède | 7 |
|
|
| FedEx | les états-unis d'Amérique | 10 |
|
|
- UGS
- Dimensions (mm)
- 17 x 12 x 12 mm
- Poids (g)
- 63.8
- Couleurs
-
NATURAL UNTREATED BALTIC YELLOW AMBER FROM POLAND
BEAUTIFUL8 STRAND OF FREEFORM MATCHING AMBER BEADS
LENGTH OF NECKLACE IN 49CM
AVERAGE SIZE AMBER BEAD 17 X`12 X 12
SET IN STERLING SILVER CHAIN AND CLASP STERLING SILVER
BEAUTIFUL CREATION NECKLACE
TCW 319 CARATS
YELLOW AMBER IS FORMED FROM DIFFERENT TREE SAPS AND THIS COLOUR HAS BEEN CALLED BANNA ,IVORY,CUSTRAD,HONEY,LEMON,COGNAC,
Baltic Amber from Poland was a cottage industry till 1989 when Poland gained its sovereignty and many old factories changed to making lathes for cutting and polishing amber.
Poland had an Amber industry starting from the 16th centenary and is popular now as amber is available at still economical prices for natural gemstones.
In the early days amber was collected off the beaches of the Baltic a sit floated
But now days small dredging teams dredge from deposits in the forests bordering the Baltic sea .
Amber is 35 -40 millions of years old and each piece is unique and distinct.
| Fournisseur d'expédition | Région | Temps de transit | Premier article | Par article supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Défaut | Reste du monde | 21 |
|
|
| FedEx | Reste du monde | 10 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Australie | 7 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Espagne | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Finlande | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Italie | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Japon | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Pologne | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Suède | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | les états-unis d'Amérique | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australie | 4 |
|
|
| Express Shipping | Espagne | 14 |
|
|
| FedEx | Espagne | 7 |
|
|
| Express Shipping | Finlande | 14 |
|
|
| FedEx | Finlande | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italie | 14 |
|
|
| FedEx | Italie | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japon | 14 |
|
|
| FedEx | Japon | 7 |
|
|
| Express Shipping | Pologne | 14 |
|
|
| FedEx | Pologne | 7 |
|
|
| FedEx | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 10 |
|
|
| Express Shipping | Suède | 29 |
|
|
| FedEx | Suède | 7 |
|
|
| FedEx | les états-unis d'Amérique | 10 |
|
|
Gem Traders has an established market in Australia for gemstones and we added Opals to compliment th....
-
PositifVery cute ring, great value !!! Love it !
-
PositifNice, beautiful piece thank you
-
PositifGreat looking item fast shipping AAA+++