76 CTS NATURAL BALTIC AMBER NECKLACE 44 CM MGMG 238
- UGS
- Dimensions (mm)
- 15 x 10 x 3mm
- Poids (g)
- 15.2
- Couleurs
-
SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE
| Fournisseur d'expédition | Région | Temps de transit | Premier article | Par article supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Défaut | Reste du monde | 21 |
|
|
| FedEx | Reste du monde | 10 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Australie | 7 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Espagne | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Finlande | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Italie | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Japon | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Pologne | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Suède | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | les états-unis d'Amérique | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australie | 4 |
|
|
| Express Shipping | Espagne | 14 |
|
|
| FedEx | Espagne | 7 |
|
|
| Express Shipping | Finlande | 14 |
|
|
| FedEx | Finlande | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italie | 14 |
|
|
| FedEx | Italie | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japon | 14 |
|
|
| FedEx | Japon | 7 |
|
|
| Express Shipping | Pologne | 14 |
|
|
| FedEx | Pologne | 7 |
|
|
| FedEx | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 10 |
|
|
| Express Shipping | Suède | 29 |
|
|
| FedEx | Suède | 7 |
|
|
| FedEx | les états-unis d'Amérique | 10 |
|
|
- UGS
- Dimensions (mm)
- 15 x 10 x 3 mm
- Poids (g)
- 15.2
- Couleurs
-
SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE SAMPLE
| Fournisseur d'expédition | Région | Temps de transit | Premier article | Par article supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Défaut | Reste du monde | 21 |
|
|
| FedEx | Reste du monde | 10 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Australie | 7 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Espagne | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Finlande | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Italie | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Japon | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Pologne | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | Suède | 21 |
|
|
| Registered Shipping Défaut | les états-unis d'Amérique | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australie | 4 |
|
|
| Express Shipping | Espagne | 14 |
|
|
| FedEx | Espagne | 7 |
|
|
| Express Shipping | Finlande | 14 |
|
|
| FedEx | Finlande | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italie | 14 |
|
|
| FedEx | Italie | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japon | 14 |
|
|
| FedEx | Japon | 7 |
|
|
| Express Shipping | Pologne | 14 |
|
|
| FedEx | Pologne | 7 |
|
|
| FedEx | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 10 |
|
|
| Express Shipping | Suède | 29 |
|
|
| FedEx | Suède | 7 |
|
|
| FedEx | les états-unis d'Amérique | 10 |
|
|
Gem Traders has an established market in Australia for gemstones and we added Opals to compliment th....
-
PositifVery cute ring, great value !!! Love it !
-
PositifNice, beautiful piece thank you
-
PositifGreat looking item fast shipping AAA+++