19.35 Cts- Chalcedony-Checker Earrings 925 Silver SJ-1336 simplyjewelery
- UGS
- SJ-1336
- Dimensions (mm)
- 41.2 x 14.3 x 1.9mm
- Poids (g)
- 3.86
- Material
- Silver
- Couleurs
-
TRADING AS - TRUEBLUEOPALS PTY LTD / LIGHTNINGOPALS LLC
CHALCEDONY-CHECKER EARRINGS
ACQUA COLOUR
WITH RODOLIGHT GANET
FACETED
925 SILVER
1 MICRON GOLD PLATED
SHINY POLISH
READY TO WEAR
| Fournisseur d'expédition | Région | Temps de transit | Premier article | Par article supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| DHL Défaut | Reste du monde | 14 |
|
|
| Express Shipping | Reste du monde | 7 |
|
|
| FedEx | Reste du monde | 4 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Reste du monde | 14 |
|
|
| DHL Défaut | Angola | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | les états-unis d'Amérique | 14 |
|
|
| Express Shipping | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 4 |
|
|
| FedEx | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 4 |
|
|
| DHL | les états-unis d'Amérique | 14 |
|
|
| Express Shipping | les états-unis d'Amérique | 3 |
|
|
| FedEx | les états-unis d'Amérique | 4 |
|
|
- UGS
- SJ-1336
- Dimensions (mm)
- 41.2 x 14.3 x 1.9 mm
- Poids (g)
- 3.86
- Material
- Silver
- Couleurs
-
TRADING AS - TRUEBLUEOPALS PTY LTD / LIGHTNINGOPALS LLC
CHALCEDONY-CHECKER EARRINGS
ACQUA COLOUR
WITH RODOLIGHT GANET
FACETED
925 SILVER
1 MICRON GOLD PLATED
SHINY POLISH
READY TO WEAR
| Fournisseur d'expédition | Région | Temps de transit | Premier article | Par article supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| DHL Défaut | Reste du monde | 14 |
|
|
| Express Shipping | Reste du monde | 7 |
|
|
| FedEx | Reste du monde | 4 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Reste du monde | 14 |
|
|
| DHL Défaut | Angola | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | les états-unis d'Amérique | 14 |
|
|
| Express Shipping | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 4 |
|
|
| FedEx | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 4 |
|
|
| DHL | les états-unis d'Amérique | 14 |
|
|
| Express Shipping | les états-unis d'Amérique | 3 |
|
|
| FedEx | les états-unis d'Amérique | 4 |
|
|
WHOLESALE DEALER.
-
PositifThank you top craftmanship this will be my wedding ring
-
PositifGreat craftmanship my girlfriend is extreemly happy with wedding ring thank you
-
PositifThank you. It arrived fast and is a very pretty piece.
-
Négatif
**BEWARE: SCAM/FRAUD** Charged us $53.57 'Handling and Delivery' Fee from QLD to Sydney, Shouldn't be more than $15. Dodgy business practice. Funny part Return accepted but excluding Handling & Delivery Fee, Be careful Every1. Extremely disapointed,
-
PositifLovely ring, the citrine has beautiful colur.