12.15Cts-Sapphire Silver Ring S#7 SG-2628 WB simplyjewelery
- UGS
- SG-2628
- Dimensions (mm)
- 22.3 x 20.6 x 4mm
- Poids (g)
- 2.43
- Material
- Silver
- Ring Size
- 7.25, 7
- Gemstone
- Sapphire
- Couleurs
-
BLUE-WHITE SAPPHIRE RING
STAMPED 925 STERLING SILVER-RHODIUM PLATED
BLUE SAPPHIRE SHAPE-OVAL SIZE - 4/8 MM PCS-8 CTS- 0.58
WHITE SAPPHIRE SHAPE - ROUND
SIZE - 1.8 MM PCS-25 CTS- 0.35
PLS NOTE : THE WEIGHT AND SIZE GIVEN IS FOR THE RING AS A WHOLE
TRADING AS - TRUEBLUEOPALS PTY LTD / LIGHTNINGOPALS LLC
| Fournisseur d'expédition | Région | Temps de transit | Premier article | Par article supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| DHL Défaut | Reste du monde | 14 |
|
|
| Express Shipping | Reste du monde | 7 |
|
|
| FedEx | Reste du monde | 4 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Reste du monde | 14 |
|
|
| DHL Défaut | Angola | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | les états-unis d'Amérique | 14 |
|
|
| Express Shipping | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 4 |
|
|
| FedEx | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 4 |
|
|
| DHL | les états-unis d'Amérique | 14 |
|
|
| Express Shipping | les états-unis d'Amérique | 3 |
|
|
| FedEx | les états-unis d'Amérique | 4 |
|
|
- UGS
- SG-2628
- Dimensions (mm)
- 22.3 x 20.6 x 4 mm
- Poids (g)
- 2.43
- Material
- Silver
- Ring Size
- 7.25, 7
- Gemstone
- Sapphire
- Couleurs
-
BLUE-WHITE SAPPHIRE RING
STAMPED 925 STERLING SILVER-RHODIUM PLATED
BLUE SAPPHIRE SHAPE-OVAL SIZE - 4/8 MM PCS-8 CTS- 0.58
WHITE SAPPHIRE SHAPE - ROUND
SIZE - 1.8 MM PCS-25 CTS- 0.35
PLS NOTE : THE WEIGHT AND SIZE GIVEN IS FOR THE RING AS A WHOLE
TRADING AS - TRUEBLUEOPALS PTY LTD / LIGHTNINGOPALS LLC
| Fournisseur d'expédition | Région | Temps de transit | Premier article | Par article supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| DHL Défaut | Reste du monde | 14 |
|
|
| Express Shipping | Reste du monde | 7 |
|
|
| FedEx | Reste du monde | 4 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Reste du monde | 14 |
|
|
| DHL Défaut | Angola | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | les états-unis d'Amérique | 14 |
|
|
| Express Shipping | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 4 |
|
|
| FedEx | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 4 |
|
|
| DHL | les états-unis d'Amérique | 14 |
|
|
| Express Shipping | les états-unis d'Amérique | 3 |
|
|
| FedEx | les états-unis d'Amérique | 4 |
|
|
WHOLESALE DEALER.
-
PositifThank you top craftmanship this will be my wedding ring
-
PositifGreat craftmanship my girlfriend is extreemly happy with wedding ring thank you
-
PositifThank you. It arrived fast and is a very pretty piece.
-
Négatif
**BEWARE: SCAM/FRAUD** Charged us $53.57 'Handling and Delivery' Fee from QLD to Sydney, Shouldn't be more than $15. Dodgy business practice. Funny part Return accepted but excluding Handling & Delivery Fee, Be careful Every1. Extremely disapointed,
-
PositifLovely ring, the citrine has beautiful colur.