Lovers lucky Seven hearts Gemstone Pendants AHA 351
- Artikelnummer
- Abmessungen (mm)
- 35 x 35 x 6mm
- Gewicht (G)
- 70
- Material
- Silver
- Farben
-
Lovers lucky Seven hearts Gemstone Pendants AHA 348
Seven natural earthy Gemstone pendants include
Crystal heart pendant on service chain
Turquoise heart pendant on service chain silver plated.
Turquoise heart pendant on macrame plated
Rose Quartz heart pendant on macrame plated
Jasper heart pendant on macrame plated
Turquoise pendant gold plated with gold plated service chain
Rose Quartz pendant gold plated with gold plated service chain
Not turquoise in dyed Howlite
As per images
Hearts shapes 25 to 35 diameter size
| Versandanbieter | Region | Transitzeit | Erster Punkt | Pro zusätzlichem Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Standard | Rest der Welt | 21 |
|
|
| FedEx | Rest der Welt | 10 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Australien | 7 |
|
|
| FedEx Standard | Vereinigte Staaten von Amerika | 10 |
|
|
| FedEx Standard | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 10 |
|
|
| FedEx | Australien | 3 |
|
|
| Registered Shipping | Vereinigte Staaten von Amerika | 21 |
|
|
| Registered Shipping | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 21 |
|
|
- Artikelnummer
- Abmessungen (mm)
- 35 x 35 x 6 mm
- Gewicht (G)
- 70
- Material
- Silver
- Farben
-
Lovers lucky Seven hearts Gemstone Pendants AHA 348
Seven natural earthy Gemstone pendants include
Crystal heart pendant on service chain
Turquoise heart pendant on service chain silver plated.
Turquoise heart pendant on macrame plated
Rose Quartz heart pendant on macrame plated
Jasper heart pendant on macrame plated
Turquoise pendant gold plated with gold plated service chain
Rose Quartz pendant gold plated with gold plated service chain
Not turquoise in dyed Howlite
As per images
Hearts shapes 25 to 35 diameter size
| Versandanbieter | Region | Transitzeit | Erster Punkt | Pro zusätzlichem Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Standard | Rest der Welt | 21 |
|
|
| FedEx | Rest der Welt | 10 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Australien | 7 |
|
|
| FedEx Standard | Vereinigte Staaten von Amerika | 10 |
|
|
| FedEx Standard | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 10 |
|
|
| FedEx | Australien | 3 |
|
|
| Registered Shipping | Vereinigte Staaten von Amerika | 21 |
|
|
| Registered Shipping | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 21 |
|
|
-
Positiv
Very pleased thank you
-
PositivThank you
-
PositivThank you