Sie haben bei dieser Auktion nicht geboten.
Designer Ring. Red garent and CZ set in 925 Silver ref J2402
- Artikelnummer
- J2402
- Abmessungen (mm)
- 10 x 8.2 x 3.2mm
- Gewicht (G)
- 3.1
- Material
- Silver
- Ring Size
- 6.5
- Recipient
- Women
- Gemstone
- Garnet
- Birthstones
- January
- Farben
-
Stone type Garnet
Stone weight: 4.40ct
Metal: 925 Silver
Total weight 3.10 gram
| Versandanbieter | Region | Transitzeit | Erster Punkt | Pro zusätzlichem Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Untracked Standard | Rest der Welt | 21 |
|
|
| DHL | Rest der Welt | 4 |
|
|
| FedEx | Rest der Welt | 4 |
|
|
| Registered Shipping | Rest der Welt | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Rest der Welt | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked Standard | Australien | 7 |
|
|
| FedEx Standard | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 4 |
|
|
| DHL | Australien | 2 |
|
|
| FedEx | Australien | 2 |
|
|
| Registered Shipping | Australien | 7 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Australien | 7 |
|
|
| DHL | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 4 |
|
|
| Registered Shipping | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 21 |
|
|
- Artikelnummer
- J2402
- Abmessungen (mm)
- 10 x 8.2 x 3.2 mm
- Gewicht (G)
- 3.1
- Material
- Silver
- Ring Size
- 6.5
- Recipient
- Women
- Gemstone
- Garnet
- Birthstones
- January
- Farben
-
Stone type Garnet
Stone weight: 4.40ct
Metal: 925 Silver
Total weight 3.10 gram
| Versandanbieter | Region | Transitzeit | Erster Punkt | Pro zusätzlichem Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Untracked Standard | Rest der Welt | 21 |
|
|
| DHL | Rest der Welt | 4 |
|
|
| FedEx | Rest der Welt | 4 |
|
|
| Registered Shipping | Rest der Welt | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Rest der Welt | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked Standard | Australien | 7 |
|
|
| FedEx Standard | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 4 |
|
|
| DHL | Australien | 2 |
|
|
| FedEx | Australien | 2 |
|
|
| Registered Shipping | Australien | 7 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Australien | 7 |
|
|
| DHL | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 4 |
|
|
| Registered Shipping | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 21 |
|
|
-
Positiv
Paid and shipped - no feedback left after 100 days
-
Positiv
Paid and shipped - no feedback left after 100 days
-
Positiv
Simply elegant & I look forward to seeing it! I am not sure if I asked for a size but 7 would probably work very well if you have already sent it no worries thanks for offering such an exquisite piece
-
PositivPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivGood communication and free resizing, beautiful, high quality piece. Would recommend :)
Reserve nicht erfüllt
Warum überbieten sich Nutzer selbst?
Wenn ein Gebot abgegeben wird, ist dies der Höchstbetrag, den eine Person für das Produkt bieten möchte. Unser System bietet dann automatisch im Namen des Bieters und erhöht das Gebot schrittweise bis zum Höchstbetrag, um die Position des Höchstbietenden beizubehalten.
Wenn ein Symbol mit der Aufschrift „Automatisches Gebot“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass unser System aktiv Gebote für den Bieter basierend auf seinem Höchstgebot abgibt. Dies kann so aussehen, als würden die Bieter sich selbst überbieten, aber es ist lediglich das Ergebnis der Aktualisierung des Gebots durch das System, um das Höchstlimit des Bieters widerzuspiegeln.