BALTIC AMBER BEAD NECKLACE 54 CM LENGTH MYG 447
- Artikelnummer
- Abmessungen (mm)
- 16 x 10 x 10mm
- Gewicht (G)
- 74.6
- Farben
-
NATURAL UNTREATED BALTIC HONEY YELLOW AMBER FROM POLAND
BEAUTIFUL8 STRAND OF FREEFORM MATCHING AMBER BEADS
LENGTH OF NECKLACE IN 74 CM CHAIN IS ADJUSTABLE DOWN TO 45 CM
AVERAGE SIZE AMBER BEAD 16X10X10 MM
SET IN STERLING SILVER CHAIN AND CLASP STERLING SILVER
BEAUTIFUL CREATION NECKLACE
TCW 373 CARATS
| Versandanbieter | Region | Transitzeit | Erster Punkt | Pro zusätzlichem Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Standard | Rest der Welt | 21 |
|
|
| FedEx | Rest der Welt | 10 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Australien | 7 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Finnland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Italien | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Polen | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Schweden | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Spanien | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Vereinigte Staaten von Amerika | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australien | 4 |
|
|
| Express Shipping | Finnland | 14 |
|
|
| FedEx | Finnland | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italien | 14 |
|
|
| FedEx | Italien | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japan | 14 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Polen | 14 |
|
|
| FedEx | Polen | 7 |
|
|
| Express Shipping | Schweden | 29 |
|
|
| FedEx | Schweden | 7 |
|
|
| Express Shipping | Spanien | 14 |
|
|
| FedEx | Spanien | 7 |
|
|
| FedEx | Vereinigte Staaten von Amerika | 10 |
|
|
| FedEx | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 10 |
|
|
- Artikelnummer
- Abmessungen (mm)
- 16 x 10 x 10 mm
- Gewicht (G)
- 74.6
- Farben
-
NATURAL UNTREATED BALTIC HONEY YELLOW AMBER FROM POLAND
BEAUTIFUL8 STRAND OF FREEFORM MATCHING AMBER BEADS
LENGTH OF NECKLACE IN 74 CM CHAIN IS ADJUSTABLE DOWN TO 45 CM
AVERAGE SIZE AMBER BEAD 16X10X10 MM
SET IN STERLING SILVER CHAIN AND CLASP STERLING SILVER
BEAUTIFUL CREATION NECKLACE
TCW 373 CARATS
| Versandanbieter | Region | Transitzeit | Erster Punkt | Pro zusätzlichem Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Standard | Rest der Welt | 21 |
|
|
| FedEx | Rest der Welt | 10 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Australien | 7 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Finnland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Italien | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Polen | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Schweden | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Spanien | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Vereinigte Staaten von Amerika | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australien | 4 |
|
|
| Express Shipping | Finnland | 14 |
|
|
| FedEx | Finnland | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italien | 14 |
|
|
| FedEx | Italien | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japan | 14 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Polen | 14 |
|
|
| FedEx | Polen | 7 |
|
|
| Express Shipping | Schweden | 29 |
|
|
| FedEx | Schweden | 7 |
|
|
| Express Shipping | Spanien | 14 |
|
|
| FedEx | Spanien | 7 |
|
|
| FedEx | Vereinigte Staaten von Amerika | 10 |
|
|
| FedEx | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 10 |
|
|
Gem Traders has an established market in Australia for gemstones and we added Opals to compliment th....
-
PositivVery cute ring, great value !!! Love it !
-
PositivNice, beautiful piece thank you
-
PositivGreat looking item fast shipping AAA+++