BALTIC AMBER BEAD NECKLACE 50 CM LENGTH MYG 424
- Artikelnummer
- Abmessungen (mm)
- 20 x 16 x 15mm
- Gewicht (G)
- 30
- Farben
-
NATURAL UNTREATED BALTIC HONEY YELLOW AMBER FROM POLAND
BEAUTIFUL STRAND OF FREEFORM MATCHING AMBER BEADS
LENGTH OF NECKLACE 50 CM
AVERAGE SIZE AMBER BEAD 20X16X15 MM
SET IN STERLING SILVER WIRE AND CLASP STERLING SILVER
BEAUTIFUL CREATION NECKLACE
| Versandanbieter | Region | Transitzeit | Erster Punkt | Pro zusätzlichem Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Standard | Rest der Welt | 21 |
|
|
| FedEx | Rest der Welt | 10 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Australien | 7 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Finnland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Italien | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Polen | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Schweden | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Spanien | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Vereinigte Staaten von Amerika | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australien | 4 |
|
|
| Express Shipping | Finnland | 14 |
|
|
| FedEx | Finnland | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italien | 14 |
|
|
| FedEx | Italien | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japan | 14 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Polen | 14 |
|
|
| FedEx | Polen | 7 |
|
|
| Express Shipping | Schweden | 29 |
|
|
| FedEx | Schweden | 7 |
|
|
| Express Shipping | Spanien | 14 |
|
|
| FedEx | Spanien | 7 |
|
|
| FedEx | Vereinigte Staaten von Amerika | 10 |
|
|
| FedEx | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 10 |
|
|
- Artikelnummer
- Abmessungen (mm)
- 20 x 16 x 15 mm
- Gewicht (G)
- 30
- Farben
-
NATURAL UNTREATED BALTIC HONEY YELLOW AMBER FROM POLAND
BEAUTIFUL STRAND OF FREEFORM MATCHING AMBER BEADS
LENGTH OF NECKLACE 50 CM
AVERAGE SIZE AMBER BEAD 20X16X15 MM
SET IN STERLING SILVER WIRE AND CLASP STERLING SILVER
BEAUTIFUL CREATION NECKLACE
| Versandanbieter | Region | Transitzeit | Erster Punkt | Pro zusätzlichem Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping Standard | Rest der Welt | 21 |
|
|
| FedEx | Rest der Welt | 10 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Australien | 7 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Finnland | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Italien | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Japan | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Polen | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Schweden | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Spanien | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Vereinigte Staaten von Amerika | 21 |
|
|
| Registered Shipping Standard | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 21 |
|
|
| Express Shipping | Australien | 4 |
|
|
| Express Shipping | Finnland | 14 |
|
|
| FedEx | Finnland | 7 |
|
|
| Express Shipping | Italien | 14 |
|
|
| FedEx | Italien | 7 |
|
|
| Express Shipping | Japan | 14 |
|
|
| FedEx | Japan | 7 |
|
|
| Express Shipping | Polen | 14 |
|
|
| FedEx | Polen | 7 |
|
|
| Express Shipping | Schweden | 29 |
|
|
| FedEx | Schweden | 7 |
|
|
| Express Shipping | Spanien | 14 |
|
|
| FedEx | Spanien | 7 |
|
|
| FedEx | Vereinigte Staaten von Amerika | 10 |
|
|
| FedEx | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 10 |
|
|
Gem Traders has an established market in Australia for gemstones and we added Opals to compliment th....
-
PositivVery cute ring, great value !!! Love it !
-
PositivNice, beautiful piece thank you
-
PositivGreat looking item fast shipping AAA+++