22.10Cts-Sapphire Silver Ring S#6 SG-2659 simplyjewelery WE
- Artikelnummer
- SG-2659
- Abmessungen (mm)
- 21.9 x 21.8 x 3.5mm
- Gewicht (G)
- 4.42
- Material
- Silver
- Ring Size
- 6
- Gemstone
- Sapphire
- Farben
-
BLUE-WHITE SAPPHIRE RING
STAMPED 925 STERLING SILVER-RHODIUM PLATED
BLUE SAPPHIRE
TREATMENT- NONE
SHAPE-BG SIZE - 4X2 mm PCS-10 CTS- 1.52
WHITE SAPPHIRE
SHAPE - ROUND
SIZE - 13 mm PCS-6 CTS- 0.07
PLS NOTE : THE WEIGHT AND SIZE GIVEN IS FOR THE RING AS A WHOLE
TRADING AS - TRUEBLUEOPALS PTY LTD / LIGHTNINGOPALS LLC
| Versandanbieter | Region | Transitzeit | Erster Punkt | Pro zusätzlichem Artikel |
|---|---|---|---|---|
| DHL Standard | Rest der Welt | 14 |
|
|
| Express Shipping | Rest der Welt | 7 |
|
|
| FedEx | Rest der Welt | 4 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Rest der Welt | 14 |
|
|
| DHL Standard | Angola | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Standard | Vereinigte Staaten von Amerika | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Standard | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 14 |
|
|
| DHL | Vereinigte Staaten von Amerika | 14 |
|
|
| Express Shipping | Vereinigte Staaten von Amerika | 3 |
|
|
| FedEx | Vereinigte Staaten von Amerika | 4 |
|
|
| Express Shipping | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 4 |
|
|
| FedEx | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 4 |
|
|
- Artikelnummer
- SG-2659
- Abmessungen (mm)
- 21.9 x 21.8 x 3.5 mm
- Gewicht (G)
- 4.42
- Material
- Silver
- Ring Size
- 6
- Gemstone
- Sapphire
- Farben
-
BLUE-WHITE SAPPHIRE RING
STAMPED 925 STERLING SILVER-RHODIUM PLATED
BLUE SAPPHIRE
TREATMENT- NONE
SHAPE-BG SIZE - 4X2 mm PCS-10 CTS- 1.52
WHITE SAPPHIRE
SHAPE - ROUND
SIZE - 13 mm PCS-6 CTS- 0.07
PLS NOTE : THE WEIGHT AND SIZE GIVEN IS FOR THE RING AS A WHOLE
TRADING AS - TRUEBLUEOPALS PTY LTD / LIGHTNINGOPALS LLC
| Versandanbieter | Region | Transitzeit | Erster Punkt | Pro zusätzlichem Artikel |
|---|---|---|---|---|
| DHL Standard | Rest der Welt | 14 |
|
|
| Express Shipping | Rest der Welt | 7 |
|
|
| FedEx | Rest der Welt | 4 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked | Rest der Welt | 14 |
|
|
| DHL Standard | Angola | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Standard | Vereinigte Staaten von Amerika | 14 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Standard | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 14 |
|
|
| DHL | Vereinigte Staaten von Amerika | 14 |
|
|
| Express Shipping | Vereinigte Staaten von Amerika | 3 |
|
|
| FedEx | Vereinigte Staaten von Amerika | 4 |
|
|
| Express Shipping | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 4 |
|
|
| FedEx | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 4 |
|
|
WHOLESALE DEALER.
-
PositivThank you top craftmanship this will be my wedding ring
-
PositivGreat craftmanship my girlfriend is extreemly happy with wedding ring thank you
-
PositivThank you. It arrived fast and is a very pretty piece.
-
Negativ
**BEWARE: SCAM/FRAUD** Charged us $53.57 'Handling and Delivery' Fee from QLD to Sydney, Shouldn't be more than $15. Dodgy business practice. Funny part Return accepted but excluding Handling & Delivery Fee, Be careful Every1. Extremely disapointed,
-
PositivLovely ring, the citrine has beautiful colur.